2024年3月意昂3值班表
日期🤦🏼♀️⛑:2024-03-01 14:51:16 發布人👨🏻🦽➡️:hqbwc 瀏覽量:2
2024年3月意昂3值班表 | ||||||||
嘉定校區 | 日期 | 星期 | 值班人 | 電話 | 日期 | 星期 | 值班人 | 電話 |
3月1日 | 五 | 朱海忠 | 18916155898 | 3月16日 | 六 | 汪芳芳 | 18326435118 | |
3月2日 | 六 | 陳曄 | 13301652118 | 3月17日 | 日 | 朱海忠 | 18916155898 | |
3月3日 | 日 | 陸曄佳 | 13661797231 | 3月18日 | 一 | 陳曄 | 13301652118 | |
3月4日 | 一 | 李曉燕 | 13651708539 | 3月19日 | 二 | 陸曄佳 | 13661797231 | |
3月5日 | 二 | 馮宇韜 | 13917161717 | 3月20日 | 三 | 李曉燕 | 13651708539 | |
3月6日 | 三 | 唐澤睿 | 18851978988 | 3月21日 | 四 | 馮宇韜 | 13917161717 | |
3月7日 | 四 | 周詩瑤 | 15152181528 | 3月22日 | 五 | 唐澤睿 | 18851978988 | |
3月8日 | 五 | 汪芳芳 | 18326435118 | 3月23日 | 六 | 周詩瑤 | 15152181528 | |
3月9日 | 六 | 朱海忠 | 18916155898 | 3月24日 | 日 | 汪芳芳 | 18326435118 | |
3月10日 | 日 | 陳曄 | 13301652118 | 3月25日 | 一 | 朱海忠 | 18916155898 | |
3月11日 | 一 | 陸曄佳 | 13661797231 | 3月26日 | 二 | 陳曄 | 13301652118 | |
3月12日 | 二 | 李曉燕 | 13651708539 | 3月27日 | 三 | 陸曄佳 | 13661797231 | |
3月13日 | 三 | 馮宇韜 | 13917161717 | 3月28日 | 四 | 李曉燕 | 13651708539 | |
3月14日 | 四 | 唐澤睿 | 18851978988 | 3月29日 | 五 | 馮宇韜 | 13917161717 | |
3月15日 | 五 | 周詩瑤 | 15152181528 | 3月30日 | 六 | 唐澤睿 | 18851978988 | |
3月31日 | 日 | 周詩瑤 | 15152181528 | |||||
青浦校區 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 |
3月1日 | 五 | 劉佳偉 | 13061805136 | 3月16日 | 六 | 劉佳偉 | 13061805136 | |
3月2日 | 六 | 張薇 | 18149766906 | 3月17日 | 日 | 張薇 | 18149766906 | |
3月3日 | 日 | 陳鎏馨 | 18521398899 | 3月18日 | 一 | 陳鎏馨 | 18521398899 | |
3月4日 | 一 | 丁誌榮 | 13764625724 | 3月19日 | 二 | 丁誌榮 | 13764625724 | |
3月5日 | 二 | 趙玉潔 | 15135676464 | 3月20日 | 三 | 趙玉潔 | 15135676464 | |
3月6日 | 三 | 劉佳偉 | 13061805136 | 3月21日 | 四 | 劉佳偉 | 13061805136 | |
3月7日 | 四 | 張薇 | 18149766906 | 3月22日 | 五 | 張薇 | 18149766906 | |
3月8日 | 五 | 陳鎏馨 | 18521398899 | 3月23日 | 六 | 陳鎏馨 | 18521398899 | |
3月9日 | 六 | 丁誌榮 | 13764625724 | 3月24日 | 日 | 丁誌榮 | 13764625724 | |
3月10日 | 日 | 趙玉潔 | 15135676464 | 3月25日 | 一 | 趙玉潔 | 15135676464 | |
3月11日 | 一 | 劉佳偉 | 13061805136 | 3月26日 | 二 | 劉佳偉 | 13061805136 | |
3月12日 | 二 | 張薇 | 18149766906 | 3月27日 | 三 | 張薇 | 18149766906 | |
3月13日 | 三 | 陳鎏馨 | 18521398899 | 3月28日 | 四 | 陳鎏馨 | 18521398899 | |
3月14日 | 四 | 丁誌榮 | 13764625724 | 3月29日 | 五 | 丁誌榮 | 13764625724 | |
3月15日 | 五 | 趙玉潔 | 15135676464 | 3月30日 | 六 | 趙玉潔 | 15135676464 | |
3月31日 | 日 | 劉佳偉 | 13061805136 | |||||
2024年3月應急搶修值班表 | ||||||||
嘉定校區 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 |
3月1日 | 五 | 谷繼嶺 | 18516165705 | 3月16日 | 六 | 谷繼嶺 | 18516165705 | |
3月2日 | 六 | 谷繼嶺 | 18516165705 | 3月17日 | 日 | 谷繼嶺 | 18516165705 | |
3月3日 | 日 | 谷繼嶺 | 18516165705 | 3月18日 | 一 | 谷繼嶺 | 18516165705 | |
3月4日 | 一 | 谷繼嶺 | 18516165705 | 3月19日 | 二 | 谷繼嶺 | 18516165705 | |
3月5日 | 二 | 谷繼嶺 | 18516165705 | 3月20日 | 三 | 谷繼嶺 | 18516165705 | |
3月6日 | 三 | 谷繼嶺 | 18516165705 | 3月21日 | 四 | 谷繼嶺 | 18516165705 | |
3月7日 | 四 | 谷繼嶺 | 18516165705 | 3月22日 | 五 | 谷繼嶺 | 18516165705 | |
3月8日 | 五 | 谷繼嶺 | 18516165705 | 3月23日 | 六 | 谷繼嶺 | 18516165705 | |
3月9日 | 六 | 谷繼嶺 | 18516165705 | 3月24日 | 日 | 谷繼嶺 | 18516165705 | |
3月10日 | 日 | 谷繼嶺 | 18516165705 | 3月25日 | 一 | 徐秋良 | 13061602928 | |
3月11日 | 一 | 谷繼嶺 | 18516165705 | 3月26日 | 二 | 徐秋良 | 13061602928 | |
3月12日 | 二 | 谷繼嶺 | 18516165705 | 3月27日 | 三 | 徐秋良 | 13061602928 | |
3月13日 | 三 | 谷繼嶺 | 18516165705 | 3月28日 | 四 | 徐秋良 | 13061602928 | |
3月14日 | 四 | 谷繼嶺 | 18516165705 | 3月29日 | 五 | 徐秋良 | 13061602928 | |
3月15日 | 五 | 谷繼嶺 | 18516165705 | 3月30日 | 六 | 徐秋良 | 13061602928 | |
3月31日 | 日 | 徐秋良 | 13061602928 | |||||
青浦校區 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 |
3月1日 | 五 | 何漢生 | 13817008386 | 3月16日 | 六 | 張甫忠 | 18912234839 | |
3月2日 | 六 | 何漢生 | 13817008386 | 3月17日 | 日 | 張甫忠 | 18912234839 | |
3月3日 | 日 | 何漢生 | 13817008386 | 3月18日 | 一 | 張甫忠 | 18912234839 | |
3月4日 | 一 | 何漢生 | 13817008386 | 3月19日 | 二 | 張甫忠 | 18912234839 | |
3月5日 | 二 | 何漢生 | 13817008386 | 3月20日 | 三 | 張甫忠 | 18912234839 | |
3月6日 | 三 | 何漢生 | 13817008386 | 3月21日 | 四 | 張甫忠 | 18912234839 | |
3月7日 | 四 | 何漢生 | 13817008386 | 3月22日 | 五 | 張甫忠 | 18912234839 | |
3月8日 | 五 | 何漢生 | 13817008386 | 3月23日 | 六 | 張甫忠 | 18912234839 | |
3月9日 | 六 | 何漢生 | 13817008386 | 3月24日 | 日 | 張甫忠 | 18912234839 | |
3月10日 | 日 | 何漢生 | 13817008386 | 3月25日 | 一 | 張甫忠 | 18912234839 | |
3月11日 | 一 | 何漢生 | 13817008386 | 3月26日 | 二 | 張甫忠 | 18912234839 | |
3月12日 | 二 | 何漢生 | 13817008386 | 3月27日 | 三 | 張甫忠 | 18912234839 | |
3月13日 | 三 | 何漢生 | 13817008386 | 3月28日 | 四 | 張甫忠 | 18912234839 | |
3月14日 | 四 | 何漢生 | 13817008386 | 3月29日 | 五 | 張甫忠 | 18912234839 | |
3月15日 | 五 | 何漢生 | 13817008386 | 3月30日 | 六 | 張甫忠 | 18912234839 | |
3月31日 | 日 | 張甫忠 | 18912234839 |
核發🤛:0
【收藏本頁】
- 上一篇🏪:2024年4月意昂3...
- 下一篇:2024年1月意昂3...